Lori dogo la chakula/lori la kahawa linaloweza kuuzwa kwa bei nafuu
Utangulizi wa Bidhaa
Trela hii inayoweza kukokotwa kwa simu ni ya aina ya mviringo, inaweza kuuza vyakula tofauti vya vitafunio na aiskrimu, nk.
Kwa rangi yake inaweza kubadilishwa kuwa tofauti kulingana na mpango wako.
Ukubwa na umbo pia vinakubalika kubinafsishwa.
Maelezo
| Magurudumu | Matairi mawili makubwa |
| Chasisi | Muundo jumuishi wa fremu ya chuma na vipengele vya kusimamishwa vilivyotibiwa kwa mipako ya kinga inayostahimili kutu. |
| Mwili | Fremu ya ukuta imeunganishwa na mirija ya mraba, ukuta wa nje ni wa chuma tu, safu ya kati ni ya insulation ya joto, safu ya ndaniUkuta ni chuma cha pua cha ubora wa juu. |
| Sakafu | Sakafu isiyoteleza (alumini) yenye mifereji ya maji, rahisi kusafisha. |
| Vifaa vya umeme | Kifaa cha taa, soketi, gavana wa volteji, fyuzi/sanduku la kuunganisha na nyaya za nje zinapatikana. |
| Mfumo wa Mzunguko wa Maji | Sinki mbili zenye mabomba ya maji ya moto na baridi, tanki la maji safi, tanki la maji taka, pampu ndogo ya maji ya 12V, betri ya 12V, na kuwasha/kuzima |
Utangulizi wa Bidhaa
> Nje-- Paneli ya Fiberglass + XPS
1. Chasisi na upau wa kuburuza kwenye umaliziaji uliochovya moto
2. Kuinua madirisha yenye vizuizi vya gesi
3. Mlango wenye kufuli ya RV na latch ya mlango nyuma
4. Mfumo wa kusimamishwa: Majani ya chemchemi na ekseli
Matairi ya trela ya inchi 5.13 yenye uwezo mkubwa wa kupakia, kwa kila mzigo wa juu zaidi wa kilo 730
6. Kiunganishi cha mpira, mnyororo wa usalama, gurudumu la joki lililowekwa kwenye upau wa kuburuza, n.k.
| Mfano | FR220 | FR250 | FR280 | FR300 | FR350 | FR400 | FR500 | Imebinafsishwa |
| Urefu | Sentimita 220 | Sentimita 250 | Sentimita 280 | Sentimita 300 | Sentimita 350 | Sentimita 400 | Sentimita 500 | umeboreshwa |
| Futi 7.2 | Futi 8.2 | Futi 9.2 | Futi 9.8 | Futi 11.5 | Futi 13.1 | Futi 16.4 | umeboreshwa | |
| Upana | Sentimita 200 | |||||||
| Futi 6.89 | ||||||||
| Urefu | 235cm au umeboreshwa | |||||||
| Futi 7.7 au umeboreshwa | ||||||||
| Uzito | Kilo 550 | Kilo 600 | Kilo 700 | Kilo 750 | kilo 850 | kilo 950 | Kilo 1100 | umeboreshwa |











